- - Cập nhật:
- Vũ Nguyễn
- 636
Bảng giá Sơn Rainbow
MÃ | SẢN PHẨM | GIÁ BÁN | |
4L | 18L | ||
1. Alkyd Enamel Paint – Nhóm Sơn AKLYD CAO CẤP | |||
101 | Alkyd Enamel Paint, Red Sơn dầu Alkyd màu đỏ | 803,000 | 3,388,000 |
102 | Alkyd Enamel Paint, White Sơn dầu Alkyd màu trắng đặc biệt |
748,000 | 3,124,000 |
103 | Aluminum Paint Sơn dầu Alkyd màu bạc | 1,089,000 | 4,697,000 |
105 | Alkyd Enamel Paint, Medium Color Sơn dầu Alkyd màu 1,5,43,44,45,46 |
627,000 | 2,673,000 |
105 | Alkyd Enamel Paint, Medium Color Sơn dầu Alkyd màu 13,14,15 |
715,000 | 3,003,000 |
106 | Alkyd Enamel Paint, Yellow Sơn dầu Alkyd màu 16,18,19 |
902,000 | 3,850,000 |
106 | Alkyd Enamel Paint Sơn dầu Alkyd màu 8,9,47,48,49,50,34,88,89,90,91,54 |
704,000 | 2,970,000 |
107 | Alkyd Enamel Paint, Dark Color Sơn dầu Alkyd màu 10,26,27,36,38,39,41,51,63,92 |
638,000 | 2,728,000 |
108 | Alkyd Enamel Paint, Dark Color Sơn dầu Alkyd màu đen |
594,000 | 2,530,000 |
109 | Oil Primer, White Sơn lót gốc dầu màu trắng |
682,000 | 2,893,000 |
110 | Alkyd Enamel Paint, Dark Color Sơn dầu Alkyd màu 23,64 |
863,500 | 3,685,000 |
110 | Alkyd Enamel Paint, Dark Color Sơn dầu Alkyd màu 6,65,93 |
737,000 | 3,102,000 |
111 | Alkyd Enamel Paint GENERAL PURPOSE, White Sơn dầu Alkyd màu trắng thông dụng |
737,000 | 3,124,000 |
150 | Alkyd Enamel Paint 5050 Blue Grey, Other Color Sơn dầu Alkyd màu 5050, xám xanh, và các màu khác |
715,000 | 3,031,600 |
155 | Rainbow Self Primering Top Coat Sơn dầu lót và phủ cùng loại Rainbow |
731,500 | 3,091,000 |
2301 | Alkyd Enamel Paint, FLAT, White Sơn dầu Alkyd không bóng, màu trắng |
880,000 | 3,734,500 |
805 | Alkyd Paint Thinner | – | – |
2. Cement Mortar Paint – Nhóm Sơn nước gốc dầu | – | – | |
401 | Solvent – Based Cement Mortar Paint Sơn nước gốc dầu |
1,037,300 | 4,446,200 |
402 | Clear Solvent – Based for Cement Mortar Paint Sơn nước gốc dầu trong suốt, không ố vàng |
841,500 | 3,531,000 |
404 | Solvent – Based Cement Mortar Paint, Primer Sơn nước gốc dầu lớp lót màu trắng |
880,000 | 3,740,000 |
405 | Solvent – Based Cement Mortar Paint 606 Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu 606 |
880,000 | 3,740,000 |
405 | Solvent – Based Cement Mortar Paint 606 Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu 608, 609 |
1,155,000 | 5,016,000 |
405 | Solvent – Based Cement Mortar Paint 623 Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu da cam 623 |
2,398,000 | 10,538,000 |
405 | Solvent – Based Cement Mortar Paint Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu da cam 664, màu đỏ 625 |
1,185,800 | 5,082,000 |
405 | Solvent – Based Cement Mortar Paint Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu vàng 618, 619 |
1,078,000 | 4,620,000 |
415 | Solvent – Based Cement Mortar Paint Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu nâu 626,627,692, màu đen 672 |
910,800 | 3,762,000 |
418 | Solvent – Based Anti Milde Sơn nước gốc dầu chống mốc |
1,122,000 | 4,818,000 |
807 | Xylenne Dung môi pha loãng Sơn nước gốc dầu | – | – |
3. Anti – Corrosive – Nhóm Sơn chống ăn mòn | – | – | |
902 | Red Oxide Surfacer Sơn lót màu đỏ | 418,000 | 1,815,000 |
903 | Gray SurfacerSơn lót màu xám | 473,000 | 1,991,000 |
904 | Red Oxide Primer (OP-95) Sơn chống gỉ màu đỏ (OP-95) | 418,000 | 1,815,000 |
906 | Red Lead Primer Sơn lót chì chống rỉ màu cam đỏ |
495,000 | 2,090,000 |
911 | Red Lead Primer, GENERAL PURPOSE Sơn lót chì chống gỉ chuyên dùng cho công trình |
495,000 | 2,090,000 |
912 | Zinc Primer (1-Pack) Sơn lót bột kẽm (hữu cơ) 1 thành phần màu xám |
2,343,000 | – |
992 | Aluminum Tripolyphosphate Primer Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate, màu Nâu, Xám |
638,000 | 2,662,000 |
4. Baking Enamel – Nhóm Sơn nung màu | – | – | |
1101 | Baking Enamel Sơn nung nhiệt độ thấp màu # 6, 18, 25, 34, 47, 50, 65, 68 |
1,100,000 | 4,708,000 |
1101 | Baking Ename Sơn nung nhiệt độ thấp màu # 23 | 1,201,200 | 5,373,500 |
1102 | Baking Enamel Sơn nung màu trắng | 1,155,000 | 4,944,500 |
1104 | Baking Enamel Sơn nung các loại, đa màu | 979,000 | 4,147,000 |
1109 | Baking Primer Sơn lót màu đỏ nhiệt độ cao | 676,500 | 2,824,800 |
1117 | Baking Enamel Sơn nung màu đen | 946,000 | 4,191,000 |
1112 | Baking Thinner Chất pha loãng Sơn nung nhiệt độ thấp | – | – |
5. Polyurethane Paint – Nhóm Sơn GỖ | – | – | |
700 | One Pack Polyurethane Maintenance Primer Sơn PU bột kẽm bảo vệ chống gỉ một thành phần màu xám, màu nâu |
3,036,000 | – |
710 | Polyurethane Sealer for Wood Sơn PU lớp lót đầu tiên (1 bộ 3.63kg) |
946,000 | 3,982,000 |
711 | Polyurethane Sanding Sơn PU lớp lót thứ hai (chất chính 2.8kg, chất đông cứng 1.4 kg) |
759,000 | 3,278,000 |
722 | Polyurethane Coating, Clear (N-TYPE) Sơn PU trong suốt (Loại N) |
1,221,000 | 5,401,000 |
725 | Polyurethane Coating, White (N-TYPE) Sơn PU màu trắng (Loại N) |
1,408,000 | 6,006,000 |
726 | Polyurethane Coating, Colors (N-TYPE) Sơn PU màu vàng (Loại N) 16, 18, 19 |
1,760,000 | 7,370,000 |
727 | Polyurethane Coating, Colors (NTYPE) Sơn PU màu xanh lá cây (Loại N) 3, 6, 9, 8 |
1,397,000 | 5,951,000 |
728 | Polyurethane Coating, Colors (N-TYPE) Sơn PU (Loại N) # màu 23,25,64,65,93 |
1,540,000 | 6,571,400 |
729 | Polyurethane Coating, Colors (N-TYPE) Sơn PU màu xanh lam (Loại N)màu 47, 50 |
1,413,500 | 6,050,000 |
730 | Polyurethane Coating, Colors (N-TYPE) Sơn PU màu đen (Loại N) |
1,364,000 | 5,786,000 |
732 | Polyurethane Coating, Colors (N-TYPE) Sơn PU trong suốt (Loại N) không bóng |
1,383,800 | 5,841,000 |
745 | Polyurethane Coating, Colors (N-TYPE) (UP-04) Sơn PU màu bạc (Loại N) & đa màu |
1,383,800 | 5,841,000 |
UP-450 | Polyurethane Coating, Colors ( N-TYPE) High Solid Sơnphủ PU với thành phần chất rắn cao, đa màu |
1,507,000 | 6,556,000 |
UP-450 | Polyurethane Coating, Colors ( N-TYPE) High Solid Sơnphủ PU với thành phần chất rắn cao, màu vàng 18 |
1,663,200 | 7,068,600 |
UP-450 | Polyurethane Coating, #25 Red ( N-TYPE) High Solid Sơnphủ PU với thành phần chất rắn cao, màu đỏ |
1,881,000 | 8,151,000 |
UP-450F | Polyurethane Super Weathering – Dur Coating Sơnphủ PU chịu biến động thời tiết, màu 36 và đa màu |
2,436,500 | 9,955,000 |
UP-450F | Polyurethane Super Weathering – Dur Coating màu 18,23,46 Sơnphủ PU chịu biến động thời tiết, màu 18,23,46 |
3,025,000 | 12,375,000 |
UP-450F | Polyurethane Super Weathering – Dur Coating,19,61,64 Sơnphủ PU chịu biến động thời tiết, màu 19,61,64 |
3,025,000 | 12,375,000 |
UP-450F | Polyurethane Super Weathering – Dur Coating,25 Sơnphủ PU chịu biến động thời tiết, màu 25 |
3,305,500 | 13,530,000 |
736 | PU Paint Thinner | – | – |
6. Epoxy – Nhóm Sơn Epoxy (BỘ) | – | – | |
1001 | Epoxy TopCoat (EP-04) Sơn phủ Epoxy, đa màu(EP-04) | 1,254,000 | 5,379,000 |
1001 | Epoxy TopCoat (EP-04) Sơn phủ Epoxy, màu 1,2,8,15,16,18,19,85 (EP-04) |
1,441,000 | 6,413,000 |
1002 | Epoxy Primer, White Sơn lót Epoxy, màu trắng | 1,100,000 | 4,604,600 |
1003 | Epoxy Putty Bột trét Epoxy | 1,100,000 | – |
1004 | Epoxy TAR, HB (EP-06) Sơn Sơn Epoxy nhựa đường mới, màu nâu, màu đen (EP-06) |
770,000 | 3,212,000 |
1005 | Epoxy Paint Thinner (SP-12) Dung môi pha loãng | – | – |
1006 | Epoxy Zinc Rich Primer (EP-03) Sơn lót bột kẽm Epoxy mới (EP-03) Bộ nhỏ:9.9kg |
3,003,000 | – |
1007 | Epoxy Red Lead Primer (EP-01) Sơn lót Red Lead Epoxy mới (EP-01) |
968,000 | 4,323,000 |
1009 | Epoxy Red Oxide Primer (EP-02) Sơn Epoxy chống gỉ mới (EP-02) |
863,500 | 3,707,000 |
1010 | Epoxy Varnish Sơn Véc ni Epoxy mới | 1,287,000 | 5,434,000 |
1011 | Inorganic Zinc Rich Primer (IZ-01) Sơn lót bột kẽm vô cơ (IZ-01) |
2,475,000 | – |
1012 | Epoxy Zinc Rich Primer Thinner (SP-13) Dung môi pha loãng cho Sơn bột kẽm |
– |
ĐẠI PHÚ GIA - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SƠN CHÍNH HÃNG HÀNG ĐẦU TẠI TPHCM
SƠN ĐẠI PHÚ GIA tự hào là nhà phân phối sơn hàng đầu với các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Chúng tôi chuyên cung cấp sơn chính hãng, chất lượng tuyệt đối, chứng nhận xuất xứ CO, CQ ngay khi có yêu cầu. Hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Sản phẩm đa dạng, hàng luôn sẵn có với mọi số lượng của tất cả các hãng sơn.Chúng tôi cam kết:
- Không hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
- Không lệch màu, sai màu dù chỉ 1 lít sơn / 1 kg sơn.
- Không bán hàng tồn kho.
- Sản phẩm lấy trực tiếp từ nhà máy sản xuất sơn.