/ Bảng báo giá sơn Hải Âu – Sơn Đại Phú Gia

Bảng báo giá sơn Hải Âu

  1. - Cập nhật:
  2. 1,354

Bảng báo giá sơn Hải Âu

STT LOẠI SƠN MÃ MỚI MÃ CŨ GIÁ BÁN
A/ SƠN CÔNG NGHIỆP
SƠN ALKYD LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn chống gỉ mờ AKL501 AK-501 71,800 335,400 1,249,700
2 Sơn chống gỉ bóng AKL502 AK-502 73,000 341,200 1,271,900
3 Sơn chống gỉ xám AKL702 AK-702 75,600 353,800 1,320,800
4 Sơn phủ xanh ngọc AKP256 AK-256 94,800 447,200 1,681,000
5 Sơn phủ xanh cẩm thạch AKP262 AK-262 89,700 422,400 1,585,400
6 Sơn phủ xanh lá cây AKP275 AK-275 89,700 422,400 1,585,400
7 Sơn phủ xanh dương AKP352 AK-352 91,000 428,800 1,609,900
8 Sơn phủ xanh hòa bình AKP355 AK-355 89,700 422,400 1,585,400
9 Sơn phủ đen AKP450 AK-450 75,600 353,800 1,320,800
10 Sơn phủ đỏ nâu AKP550 AK-550 85,800 403,400 1,512,000
11 Sơn hồng đơn AKP555 AK-555 96,800 457,000 1,718,800
12 Sơn hồng đơn AKP574 AK-574 99,000 468,000 1,761,100
13 Sơn phủ vàng cam AKP653 AK-653 103,800 491,000 1,850,000
14 Sơn phủ vàng cam AKP655 AK-655 102,500 484,700 1,825,600
15 Sơn phủ vàng kem AKP669 AK-669 96,800 457,000 1,718,800
16 Sơn phủ xám đậm AKP750 AK-750 85,800 403,400 1,512,000
17 Sơn phủ xám sáng AKP752 AK-752 85,800 403,400 1,512,000
18 Sơn phủ xám AKP761 AK-761 90,300 425,300 1,596,500
19 Sơn phủ trắng AKP790 AK-790 93,000 438,600 1,647,700
SƠN BÊ TÔNG LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn lót bê tông FE1609 FE-609 154,400 737,700 2,801,700
SƠN ACRYLIC LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn lót chống gỉ ARL501 AR-501 101,900 481,800 1,814,500
2 Sơn phủ xanh lá ARP275 AR-275 127,800 608,000 2,301,400
3 Sơn phủ xám sáng ARP752 AR-752 122,300 581,500 2,199,100
4 Sơn phủ trắng ARP790 AR-790 134,600 641,400 2,430,400
B/ SƠN TÀU BIỂN
SƠN ALKYD BIẾN TÍNH LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn lót chống gỉ AUL503 AS-503 97,700 461,600 1,736,600
2 Sơn chống gỉ xám AUL702 AS-702 100,300 474,300 1,785,600
3 Sơn phủ xanh lá cây AUP275 AU-275 108,900 515,800 1,945,700
4 Sơn phủ xanh dương AUP352 AU-352 103,800 491,000 1,850,000
5 Sơn phủ hòa bình AUP355 AU-355 105,300 498,500 1,878,900
6 Sơn phủ đen AUP450 AU-450 95,600 451,200 1,696,600
7 Sơn phủ xanh cỏ úa AUP452 AU-452 105,300 498,500 1,878,900
8 Sơn phủ đỏ nâu AUP550 AU-550 101,000 477,800 1,798,900
9 Sơn phủ đỏ cờ AUP551 AU-551 121,600 578,000 2,185,800
10 Sơn phủ vàng cam AUP653 AU-653 120,300 571,700 2,161,300
11 Sơn phủ vàng kem AUP669 AU-669 118,300 561,900 2,123,500
12 Sơn phủ xám đậm AUP750 AU-750 102,900 487,000 1,834,500
13 Sơn phủ xám sáng AUP752 AU-752 102,900 487,000 1,834,500
14 Sơn phủ trắng AUP790 AU-790 112,600 534,200 2,016,800
15 Sơn nhũ bạc AUP950 AU-950 113,600 538,800 2,034,600
SƠN EPOXY Lon/1 L Lon/3.5 L Th/15 L
1 Sơn chống gỉ giàu kẽm EP1701 EP-701 321,500 1,086,000 4,456,100
Lon/1 L Lon/5 L Th/20 L
2 Sơn chống gỉ kẽm photphat EP2702 EP-702 162,700 778,000 2,957,400
3 Sơn lót chống gỉ EPH706 HEP-706 202,900 973,900 3,713,400
4 Sơn chống gỉ nâu EP2502 EP-502 139,900 666,800 2,528,200
5 Sơn chống gỉ cam EP2605 EP-605 153,600 733,600 2,786,200
6 Sơn phủ xanh ngọc EP3256 EP-256 166,600 797,000 3,030,800
7 Sơn phủ xanh cẩm thạch EP3262 EP-262 172,500 825,800 3,141,900
8 Sơn phủ xanh lá EP3275 EP-275 172,500 825,800 3,141,900
9 Sơn phủ xanh dương EP3352 EP-352 163,600 782,600 2,975,200
10 Sơn phủ xanh hòa bình EP3355 EP-355 161,300 771,100 2,930,700
11 Sơn phủ xanh dương EP3380 EP-380 165,900 793,600 3,017,400
12 Sơn phủ đen EP3450 EP-450 158,200 756,100 2,872,900
13 Sơn phủ đỏ nâu EP3550 EP-550 165,800 793,000 3,015,200
14 Sơn phủ đỏ EP3551 EP-551 178,500 855,200 3,255,400
15 Sơn phủ hồng đơn EP3555 EP-555 176,900 847,200 3,224,200
16 Sơn phủ hồng đơn EP3574 EP-574 175,500 840,200 3,197,500
17 Sơn phủ vàng cam EP3653 EP-653 181,000 867,300 3,302,000
18 Sơn phủ vàng EP3655 EP-655 173,900 832,800 3,168,600
19 Sơn phủ vàng kem EP3669 EP-669 171,000 818,300 3,113,000
20 Sơn phủ xám đậm EP3750 EP-750 165,100 789,500 3,001,900
21 Sơn phủ xám sáng EP3752 EP-752 165,100 789,500 3,001,900
22 Sơn phủ xám EP3761 EP-761 165,100 789,500 3,001,900
23 Sơn phủ xám EP3763 EP-763 165,100 789,500 3,001,900
24 Sơn phủ trắng EP3790 EP-790 174,500 835,600 3,179,700
25 Sơn phủ nhũ bạc EP3950 EP-950 160,700 768,200 2,919,600
SƠN CAO SU CLO HÓA LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn chống gỉ CSL601 CS-601 126,000 599,400 2,268,100
SƠN CHỐNG HÀ Lon/1 L Lon/5 L Th/15 L
1 Sơn chống hà AF3557 AF3-557 530,500 2,569,700 7,402,900
C/ SƠN ĐẶC BIỆT
SƠN CHỊU NHIỆT Lon/1 L Lon/5 L Th/20 L
1 Sơn nhũ (300 ̊C) SK3950 SK3-950 246,100 1,184,300 4,525,000
2 Sơn nhũ (600 ̊C) SK6950 SK6-950 278,600 1,342,800 5,136,500
SƠN POLYURETHAN (PUM) LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn phủ xanh lá cây PUM275 PU-275M 180,000 862,100 3,282,000
2 Sơn phủ xanh dương PUM352 PU-352M 178,500 855,200 3,255,400
3 Sơn phủ đen PUM450 PU-450M 189,900 910,600 3,468,800
4 Sơn phủ vàng cam PUP653 PU-653 221,700 1,065,600 4,067,000
5 Sơn phủ xám đậm PUM750 PU-750M 178,500 855,200 3,255,400
6 Sơn phủ đen PUP450 PU-450 201,300 965,900 3,682,300
7 Sơn phủ xám sáng PUM752 PU-752M 178,500 855,200 3,255,400
8 Sơn phủ trắng PUM790 PU-790M 192,700 924,400 3,522,200
D/ DUNG MÔI PHA SƠN LON/1L LON/5L TH/20L
1 Dung môi sơn Alkyd DMAS02 AS-02 49,100 225,300 833,900
2 Dung môi sơn Epoxy DMES03 ES-03 84,600 398,200 1,500,900
3 Dung môi sơn Cao su clo DMCS02 CS-02 69,300 323,900 1,214,100
4 Dung môi sơn PU DMPS02 PS-02 72,800 340,600 1,278,600
5 Dung môi thẩy rửa DMTS01 TS-01 71,300 333,700 1,251,900

ĐẠI PHÚ GIA - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SƠN CHÍNH HÃNG HÀNG ĐẦU TẠI TPHCM

SƠN ĐẠI PHÚ GIA tự hào là nhà phân phối sơn hàng đầu với các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Chúng tôi chuyên cung cấp sơn chính hãng, chất lượng tuyệt đối, chứng nhận xuất xứ CO, CQ ngay khi có yêu cầu. Hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Sản phẩm đa dạng, hàng luôn sẵn có với mọi số lượng của tất cả các hãng sơn.

Chúng tôi cam kết:

  • Không hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
  • Không lệch màu, sai màu dù chỉ 1 lít sơn / 1 kg sơn.
  • Không bán hàng tồn kho.
  • Sản phẩm lấy trực tiếp từ nhà máy sản xuất sơn.

Thông tin liên hệ