Sơn chống cháy Acrylic Benzo Fireproof
Đơn giá:
Liên hệ
Liên hệ
Trọng lượng:
Tình trạng:
Còn hàng
Danh mục: Sơn Benzo, Sơn chống cháy Acrylic Benzo
- Vũ Nguyễn
- 1,207
- Cập nhật:
0 đ
Sơn chống cháy Acrylic Benzo Fireproof
Đặc tính Là dòng sơn một thành phần có gốc Acrylic, khô nhanh tự nhiên, dễ dàng sử dụng và tiết kiệm. Khả năng chống cháy cao với cơ chế tự động. Tạo ra các khí không bắt lửa ngăn cản ngọn lửa tiếp xúc với kết cấu sắt thép. Màu sắc Trắng mờ ...
Vũ Nguyễn
4.1
5
4.1
5
267
Đặc tính | Là dòng sơn một thành phần có gốc Acrylic, khô nhanh tự nhiên, dễ dàng sử dụng và tiết kiệm. Khả năng chống cháy cao với cơ chế tự động. Tạo ra các khí không bắt lửa ngăn cản ngọn lửa tiếp xúc với kết cấu sắt thép. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Trắng mờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng riêng | 1.25- 1.3 kg/lít | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vệ sinh bề mặt | Bề mặt cần sơn phải được xử lý sạch và khô, không còn dầu mỡ, bụi bẩn tạp chất | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dụng cụ sơn | Súng phun, con lăn Áp suất phun: 100 – 150 kg/cm2
Độ dày màng sơn khô ≈ 300 µm/lớp dùng Béc Graco Mã 525
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất pha loãng | Dung môi pha sơn Benzo N809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lê pha | Pha loãng: 5-15% theo thể tích | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống sơn đề nghị
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian khô | Khô sờ được: 1 giờ ở 300C tùy điều kiệnKhô cứng: 48 giờ ở 300C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian sơn lớp kế tiếp | Tối thiểu: 1 giờ ở 300C tùy điều kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy cách bao bì | Thùng tròn sắt 17.5 lít | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạn bảo quản | 90 ngày |
Giải pháp chống cháy Benzo trong 90 PHÚT | |||
Thứ tự lớp | Sản phẩm sử dụng | Số lớp | Tổng Độ dày màng sơn khô |
1 | Sơn lót chống rỉ epoxy | 1 | 60 µm |
2 | Sơn chống cháy CC90 | 2 | 600 µm |
3 | Sơn phủ màu Epoxy hai thành phần | 1 | 50 µm |
Giải pháp chống cháy Benzo trong 120 PHÚT | |||
Thứ tự lớp | Sản phẩm sử dụng | Số lớp | Tổng Độ dày màng sơn khô |
1 | Sơn chống rỉ epoxy hai thành phần | 1 | 60 µm |
2 | Sơn chống cháy CC120 | 3 | 693 µm |
3 | Sơn phủ Epoxy hai thành phần | 1 | 50 µm |
Giải pháp chống cháy Benzo trong 150 PHÚT | |||
Thứ tự lớp | Sản phẩm sử dụng | Số lớp | Tổng Độ dày màng sơn khô |
1 | Sơn lót chống rỉ epoxy | 1 | 60 µm |
2 | Sơn chống cháy CC150 | 4 | 939 µm |
3 | Sơn phủ epoxy hai thành phần | 1 | 50 µm |
Thi công sơn