Sơn epoxy Benzo High Gloss Finish 2k
Đơn giá:
Liên hệ
Liên hệ
Trọng lượng:
Tình trạng:
Còn hàng
Danh mục: Sơn Benzo, Sơn epoxy, Sơn epoxy Benzo
- Vũ Nguyễn
- 1,058
- Cập nhật:
0 đ
Sơn epoxy Benzo High Gloss Finish 2k
ĐẶC TÍNH Là một loại sơn 2 thành phần có gốc từ BisPhenol-A & Epichlorohydrin. Kết hợp với Polyamide nên sơn có độ dẻo dai, bám dính tuyệt vời, kháng hoá chất khả năng chịu nhiệt, nước, dầu mỡ, chống ăn mòn cao chuyên dùng trong nhà. CÔNG DỤNG Dùng làm lớp sơn phủ ...
Vũ Nguyễn
4.0
5
4.0
5
291
ĐẶC TÍNH | Là một loại sơn 2 thành phần có gốc từ BisPhenol-A & Epichlorohydrin. Kết hợp với Polyamide nên sơn có độ dẻo dai, bám dính tuyệt vời, kháng hoá chất khả năng chịu nhiệt, nước, dầu mỡ, chống ăn mòn cao chuyên dùng trong nhà. | ||||||||||||||||||||
CÔNG DỤNG | Dùng làm lớp sơn phủ bảo vệ trang trí trên bề mặt kim loại đã được sơn lót chống rỉ phù hợp với mục đích lâu dài trong nhà hay những điều kiện khắc nghiệt phù hợp với kết cấu thép, nền bê tông nhà xưởng, máy móc, cầu tháp, tàu thuyền.v.v… | ||||||||||||||||||||
MÀU SẮC | Catalogue màu Benzo, mã EXP***. | ||||||||||||||||||||
TỶ TRỌNG | 1.3 ± 0.1 kg/lít (tùy theo màu sắc). | ||||||||||||||||||||
HÀM LƯỢNG RẮN | 65 ± 3 % (Tùy màu) | ||||||||||||||||||||
XỬ LÝ BỀ MẶT | Bề mặt cần sơn phải được xử lý sạch và khô, không còn dầu mỡ, bụi bẩn tạp chất. | ||||||||||||||||||||
DỤNG CỤ SƠN | – Cọ quét, con lăn.- Súng phun:
|
||||||||||||||||||||
CHẤT PHA LOÃNG | Benzo N809, 5% – 15% theo thể tích | ||||||||||||||||||||
TỶ LỆ PHA SƠN | Khuấy, quậy đều phần A và phần B (đóng rắn) theo tỷ lệ 3:1 (theo thể tích). | ||||||||||||||||||||
T.GIAN SỬ DỤNG | 5 giờ ở 30oC kể từ khi pha sơn. | ||||||||||||||||||||
ĐỘ DÀY CHUẨN | Màng sơn khô: 50 – 80 µm/lớp (Trung bình). | ||||||||||||||||||||
ĐỘ CHE PHỦ | Thực tế: ≈ 6.8 m2/lít/lớp 60µm. Có thể thay đổi phụ thuộc màu sắc, điều kiện bề mặt, môi trường, phương pháp sơn,… | ||||||||||||||||||||
THỜI GIAN KHÔ(Sơn màu thường) |
|
||||||||||||||||||||
BAO BÌ | Bộ 17.5 lít : Phần A (Base) + Phần B (Hardener)Bộ 5 lít : Phần A (Base) + Phần B (Hardener) | ||||||||||||||||||||
HẠN BẢO QUẢN | Sử dụng tốt nhất trong 12 tháng. |
SẢN PHẨM SỬ DỤNG Products used |
SỐ LỚP Number of coatings |
ĐỘ DÀY MẢNG SƠN KHÔ/ LỚP DFT per coating |
|
1 – 2 | 55 – 100 µm |
|
1 – 2 | 65 ± 15 µm |
Thi công sơn